Hoofmarkte | Totale inkomste (%) | Hoof produkte) |
---|---|---|
Plaaslike mark | 42,00% | Plastiek produkte |
Midde-Ooste | 21,00% | Plastiek produkte |
Noord-Amerika | 12,00% | Plastiek produkte |
Oseanië | 7,00% | Plastiek produkte |
Suid-Amerika | 3,00% | Plastiek produkte |
Oos-Europa | 3,00% | Plastiek produkte |
Afrika | 3,00% | Plastiek produkte |
Suid-Europa | 3,00% | Plastiek produkte |
Suidoos-Asië | 1,00% | Plastiek produkte |
Oos-Asië | 1,00% | Plastiek produkte |
Wes-Europa | 1,00% | Plastiek produkte |
Sentraal Amerika | 1,00% | Plastiek produkte |
Noord-Europa | 1,00% | Plastiek produkte |
Suid-Asië | 1,00% | Plastiek produkte |
Besigheidsbepalings
Aanvaarde afleweringsbepalings: | CFR, CIF |
Aanvaarde betalingsgeldeenheid: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Aanvaarde tipe betaling: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Naaste hawe: | Qingdai hawe, Sjanghai hawe, Tianjing hawe |
Handel Vermoë
Taal gepraat: | Engels, Spaans |
Aantal werknemers in Handelsdepartement: | 6-10 mense |
Gemiddelde deurlooptyd: | 7 dae) |
Uitvoerlisensieregistrasie NR: | 03538758 |